重要说明: (2) 所有快递公司的件,如果包裹体积过大者,按实际体积计算(长*高*宽)/6000=公斤数。 (3) 我司签约快递公司:中通快递。 (4) 顺丰快递只做到付件,因为到付与预付价格是一样的 (推荐使用) 顺风—香港,台湾,澳门首重30 (运费可以到付) |
中通快递派送(国内)
网点多,服务质量中等 |
在线查询:http://www.zto.cn/
客服电话:021-39777777 |
||
配送区域 | 首重 | 续重 | 在途时间 |
上海市、江苏省、浙江省 | 5元/kg | 1元/kg | 1至2个工作日 |
北京, 安徽, 福建, 广东, 山东,天津, 江西 | 8元/kg | 6元/kg | 2到3个工作日 |
河北, 河南, 湖北, 湖南 | 10元/kg | 8元/kg | 2至3个工作日 |
广西, 贵州, 黑龙江, 吉林, 山西, 陕西, 云南,辽宁, 四川, 重庆,海南 | 12元/kg | 10元/kg | 2到4个工作日 |
内蒙,青海,甘肃,宁夏 | 15元/kg | 12元/kg | 3到5个工作日 |
西藏,新疆 | 20元/kg | 18元/kg | 3到5个工作日 |
申通、圆通快递(国内)
价格稍高、网点多,服务较好 |
在线查询:申通:www.sto.cn
|
||
配送区域 | 首重 | 续重 | 在途时间 |
上海市、江苏省、浙江省 | 6元/kg | 2元/kg | 1至2个工作日 |
北京, 安徽, 福建, 广东, 江西,天津 | 12元/kg | 10元/kg | 2至3个工作日 |
河北, 河南, 湖北, 山东,湖南 | 14元/kg | 10元/kg | 2至4个工作日 |
广西, 贵州, 黑龙江, 吉林, 山西, 陕西, 云南,辽宁, 四川, 重庆,海南 | 15元/kg | 12元/kg | 2到4个工作日 |
内蒙、甘肃、青海、宁夏 | 20元/kg | 15元/kg | 4到5个工作日 |
新疆、西藏 | 23元/kg | 20元/kg | 3到5个工作日 |
EMS(国内) 网点全,速度一般 |
在线查单:www.ems.com.cn
咨询电话:11185 |
||
配送方式 | 首重 | 续重 | 在途时间 |
北京, 安徽, 福建, 广东, 河北, 河南, 湖北, 湖南, 江苏, 江西, 山东, 山西, 陕西, 上海, 天津, 浙江, 重庆 | 20元/0.5kg | 6元/0.5kg | 1至2个工作日 |
甘肃, 广西, 贵州, 海南, 黑龙江, 吉林, 辽宁, 内蒙古, 宁夏, 青海, 四川, 云南 | 20元/0.5kg | 9元/0.5kg | 7-30个工作日 |
西藏,新疆 | 20元/0.5kg | 15元/0.5kg | 7-30个工作日 |
DHL(国际) |
在线查单 :http://www.cn.dhl.com/publish/cn/zh.high.html
|
||
配送区域 | 首重(RMB/0.5kg) | 续重 (RMB/0.5kg) |
在途时间 |
日本 | 140元/0.5kg | 50元/0.5kg | 1至3个工作日 |
韩国 | 140元/0.5kg | 50元/0.5kg | 1至3个工作日 |
马来西亚、泰国 | 140元/0.5kg | 50元/0.5kg | 1到3个工作日 |
菲律宾 | 140元/0.5kg | 50元/0.5kg | 1到3个工作日 |
新加坡 | 140元/0.5kg | 50元/0.5kg | 1到3个工作日 |
印度尼西亚 | 140元/0.5kg | 40元/0.5kg | 1到3个工作日 |
亚洲其它国家及地区 | 200元/0.5kg | 54元/0.5kg | 2到4个工作日 |
澳大利亚、新西兰 | 145元/0.5kg | 55元/0.5kg | 2到4个工作日 |
南太平洋(除澳洲、新西兰) | 160元/0.5kg | 54元/0.5kg | 2到4个工作日 |
西欧各国 | 160元/0.5kg | 54元/0.5kg | 2到4个工作日 |
美国、加拿大、英国、法国、德国、丹麦 | 160元/0.5kg | 60元/0.5kg | 2到4个工作日 |
中南美洲各国及地区 | 260元/0.5kg | 85元/0.5kg | 2到4个工作日 |
中东、非洲、各国及地区 | 260元/0.5kg | 85元/0.5kg | 2到4个工作日 |
东欧、独联体各国 | 260元/0.5kg | 85元/0.5kg | 2到4个工作日 |
1)此运费包含国内海关税金,不包含目的地抽查时可能发生的关税。 |